
| ご利用ゴルフ場:清里アーリーバードゴルフクラブ | ||||||
| プレー日基準 | プレー日 | 素泊り | 朝食付 | 2食付(鶺鴒・白樺) | 2サム割増 | |
| 4/1(木)〜4/9(金) 11/24(水)〜11/30(火) | 平 日 | 8,450 | 9,950 | 13,450 | なし | |
| 土休日 | 11,000 | 12,500 | 16,000 | なし | ||
| 4/10(土)〜4/28(水) 11/1(月)〜11/23(火) ※@・A | 平 日 | 9,500 | 11,000 | 14,500 | なし | |
| 土休日 | 12,200 | 13,700 | 17,200 | 1,500 | ||
| 4/29(木)〜5/5(水) | 4/29のみ | 13,500 | 15,000 | 18,500 | なし | |
| 土休日 | 14,300 | 15,800 | 19,300 | 1,500 | ||
| 5/6(木)〜7/16(金) 9/21(火)〜10/31(日) ※@ | 平 日 | 10,500 | 12,000 | 15,500 | なし | |
| 土休日 | 13,800 | 15,300 | 18,800 | 1,500 | ||
| 7/17(土)〜7/23(金) 8/23(月)〜9/20(月) | 平 日 | 11,800 | 13,300 | 16,800 | 1,500 | |
| 土休日 | 14,900 | 16,400 | 19,900 | 2,500 | ||
| 7/24(土)〜7/30(金) | 平 日 | 14,800 | 16,300 | 19,800 | 1,500 | |
| 土休日 | 17,900 | 19,400 | 22,900 | 2,500 | ||
| 7/31(土)〜8/6(金) | 平 日 | 15,200 | 16,700 | 20,200 | 2,000 | |
| 土休日 | 18,700 | 20,200 | 23,700 | 3,000 | ||
| 8/7(土)〜8/15(日) | 全日 | 19,500 | 21,000 | 24,500 | 3,500 | |
| 8/16(月)〜8/22(日) | 平 日 | 12,200 | 13,700 | 17,200 | 2,000 | |
| 土休日 | 15,700 | 17,200 | 20,700 | 3,000 | ||
|
※@・・・月曜完全セルフのため、日泊月プレーの場合は500円割引。
※上記の宿泊ゴルフパックは宿泊代、グリーンフィー、利用税、カートフィー、消費税込みの料金です。 | ||||||