| ご利用ゴルフ場:丘の公園 清里ゴルフコース | |||||
| プレー曜日基準 | 素泊り | 朝食付 | 鶺鴒(せきれい)プラン | 白樺(しらかば)プラン | 八ヶ岳プラン |
| 4/1(水)〜4/10(金) | 13,900 | 15,400 | 18,900 | 19,900 | 22,100 |
| 4/13(月)〜4/24(金) | 14,900 | 16,400 | 19,900 | 20,900 | 23,100 |
| 4/27(月)・4/28(火) | 18,900 | 20,400 | 23,900 | 24,900 | 27,100 |
| 4/30(木)・5/1(金) | 20,900 | 22,400 | 25,900 | 26,900 | 29,100 |
| 5/7(木)〜6/30(火) 9/1(火)〜10/16(金) | 17,900 | 19,400 | 22,900 | 23,900 | 26,100 |
| 7/1(水)〜7/24(金) 8/24(月)〜8/31(月) | 18,500 | 20,000 | 23,500 | 24,500 | 26,700 |
| 7/27(月)〜7/31(金) | 22,000 | 23,500 | 27,000 | 28,000 | 30,200 |
| 8/3(月)〜8/7(金) | 23,400 | 24,900 | 28,400 | 29,400 | 31,600 |
| 8/17(月)〜8/21(金) | 19,900 | 21,400 | 24,900 | 25,900 | 28,100 |
| ご利用ゴルフ場:丘の公園 清里ゴルフコース | ||||||
| プレー曜日基準 | 素泊り | 朝食付 | 鶺鴒(せきれい)プラン | 白樺(しらかば)プラン | 八ヶ岳プラン | |
| 4/4(土)〜4/12(日) | 19,900 | 21,400 | 24,900 | 25,900 | 28,100 | |
| 4/18(土)・4/19(日) | 20,900 | 22,400 | 25,900 | 26,900 | 29,100 | |
| 4/25(土)・4/26(日) | 22,900 | 24,400 | 27,900 | 28,900 | 31,100 | |
| 4/29(水) 5/2(土)〜5/6(水) 7/4(土)〜7/20(月) 8/29(土)・8/30(日) |
24,900 | 26,400 | 29,900 | 30,900 | 33,100 | |
| 5/9(土)〜6/28(日) | 23,900 | 25,400 | 28,900 | 29,900 | 32,100 | |
| 7/25(土)・7/26(日) | 26,400 | 27,900 | 31,400 | 32,400 | 34,600 | |
| 8/1(土)〜8/2(水) 8/8(土)〜8/12(水) | 29,400 | 30,900 | 34,400 | 35,400 | 37,600 | |
| 8/13(木)〜8/16(日) | 31,200 | 32,700 | 36,200 | 37,200 | 39,400 | |
| 8/22(土)・8/23(日) | 25,900 | 27,400 | 30,900 | 31,900 | 34,100 | |
※1室3名様以上でご利用の場合には上記料金より1,000円割引になります。 ※ゴルフ場形態 | ||||||